132 kW (1999 ccm), nafta, SUV, 2019, 22000 km
1 099 890 Kč vč. DPH
909 000 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 099 890 Kč
uvedená cena je již po slevě 31% (496 416 Kč)
110 kW (1999 ccm), nafta, SUV, 2020
1 129 542 Kč vč. DPH
933 506 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 129 542 Kč
uvedená cena je již po slevě 13% (168 782 Kč)
118 kW (1498 ccm), benzin, Ostatní, 2021
1 174 261 Kč vč. DPH
970 464 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 174 261 Kč
uvedená cena je již po slevě 14% (191 159 Kč)
110 kW (1999 ccm), nafta, SUV, 2020, 2500 km
1 179 750 Kč vč. DPH
975 000 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 179 750 Kč
uvedená cena je již po slevě 16% (224 747 Kč)
132 kW (1998 ccm), nafta, SUV, 2020
1 293 264 Kč vč. DPH
1 068 813 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 293 264 Kč
uvedená cena je již po slevě 13% (193 246 Kč)
120 kW (1997 ccm), nafta, SUV, 2021
1 302 149 Kč vč. DPH
1 076 156 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 302 149 Kč
uvedená cena je již po slevě 14% (211 978 Kč)
132 kW (1999 ccm), nafta, SUV, 2020
1 321 567 Kč vč. DPH
1 092 204 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 321 567 Kč
uvedená cena je již po slevě 13% (197 475 Kč)
147 kW (1997 ccm), benzin, SUV, 2020, 15100 km
1 329 790 Kč vč. DPH
1 099 000 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 329 790 Kč
uvedená cena je již po slevě 17% (267 032 Kč)
110 kW (1999 ccm), nafta, SUV, 2020
1 332 703 Kč vč. DPH
1 101 407 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 332 703 Kč
uvedená cena je již po slevě 13% (199 139 Kč)
147 kW (1997 ccm), benzin, SUV, 2020
1 340 192 Kč vč. DPH
1 107 597 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 340 192 Kč
uvedená cena je již po slevě 13% (200 258 Kč)
200 kW (1997 ccm), benzin, SUV, 2020
1 398 936 Kč vč. DPH
1 156 145 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 398 936 Kč
uvedená cena je již po slevě 14% (227 734 Kč)
147 kW (1997 ccm), benzin, SUV, 2021
1 459 706 Kč vč. DPH
1 206 369 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 459 706 Kč
uvedená cena je již po slevě 14% (237 626 Kč)
147 kW (2996 ccm), nafta, terénní, 2021
1 464 512 Kč vč. DPH
1 210 340 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 464 512 Kč
uvedená cena je již po slevě 19% (343 528 Kč)
147 kW (1997 ccm), benzin, SUV, 2021, 500 km
1 467 564 Kč vč. DPH
1 212 863 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 467 564 Kč
uvedená cena je již po slevě 14% (238 906 Kč)
147 kW (2996 ccm), nafta, SUV, 2021
1 491 168 Kč vč. DPH
1 232 370 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 491 168 Kč
uvedená cena je již po slevě 9% (147 479 Kč)
147 kW (1997 ccm), benzin, Ostatní, 2021
1 522 566 Kč vč. DPH
1 258 319 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 522 566 Kč
uvedená cena je již po slevě 14% (247 859 Kč)
132 kW (1999 ccm), nafta, SUV, 2020
1 543 083 Kč vč. DPH
1 275 275 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 543 083 Kč
uvedená cena je již po slevě 13% (230 576 Kč)
150 kW (1997 ccm), nafta, SUV, 2021
1 552 968 Kč vč. DPH
1 283 445 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 552 968 Kč
uvedená cena je již po slevě 13% (232 053 Kč)
227 kW (1497 ccm), hybridní - benzin, SUV, 2020, 900 km
1 569 524 Kč vč. DPH
1 297 127 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 569 524 Kč
uvedená cena je již po slevě 14% (255 504 Kč)
223 kW (3000 ccm), nafta, SUV, 2019, 4987 km
1 609 900 Kč vč. DPH
1 330 496 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 609 900 Kč
uvedená cena je již po slevě 25% (537 628 Kč)
225 kW (2993 ccm), nafta, SUV, 2020
1 610 516 Kč vč. DPH
1 331 005 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 610 516 Kč
uvedená cena je již po slevě 13% (240 652 Kč)
150 kW (1997 ccm), nafta, Ostatní, 2021
1 656 577 Kč vč. DPH
1 369 072 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 656 577 Kč
uvedená cena je již po slevě 14% (269 675 Kč)
223 kW (3000 ccm), nafta, SUV, 2019, 6202 km
1 659 900 Kč vč. DPH
1 371 818 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 659 900 Kč
uvedená cena je již po slevě 27% (614 330 Kč)
225 kW (2993 ccm), nafta, SUV, 2019, 4558 km
1 692 790 Kč vč. DPH
1 399 000 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 692 790 Kč
uvedená cena je již po slevě 30% (726 348 Kč)
177 kW (1999 ccm), nafta, SUV, 2021, 15000 km
1 706 830 Kč vč. DPH
1 410 603 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 706 830 Kč
uvedená cena je již po slevě 17% (349 592 Kč)
183 kW (2996 ccm), nafta, terénní, 2021
1 708 570 Kč vč. DPH
1 412 041 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 708 570 Kč
uvedená cena je již po slevě 19% (400 776 Kč)
227 kW (1498 ccm), hybridní - benzin, SUV, 2021
1 716 131 Kč vč. DPH
1 418 290 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 716 131 Kč
uvedená cena je již po slevě 12% (234 018 Kč)
221 kW (1997 ccm), benzin, SUV, 2020, 2500 km
1 718 200 Kč vč. DPH
1 420 000 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 718 200 Kč
uvedená cena je již po slevě 16% (332 852 Kč)
227 kW (1498 ccm), hybridní - benzin, SUV, 2021
1 734 787 Kč vč. DPH
1 433 708 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 734 787 Kč
uvedená cena je již po slevě 12% (236 562 Kč)
177 kW (1999 ccm), nafta, SUV, 2020, 14885 km
1 754 500 Kč vč. DPH
1 450 000 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 754 500 Kč
uvedená cena je již po slevě 17% (360 915 Kč)
183 kW (2996 ccm), nafta, terénní, 2021
1 808 999 Kč vč. DPH
1 495 040 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 808 999 Kč
uvedená cena je již po slevě 9% (169 913 Kč)
177 kW (1999 ccm), nafta, SUV, 2021, 15000 km
1 822 260 Kč vč. DPH
1 506 000 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 822 260 Kč
uvedená cena je již po slevě 17% (372 711 Kč)
183 kW (2996 ccm), nafta, Ostatní, 2021
1 831 097 Kč vč. DPH
1 513 303 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 831 097 Kč
uvedená cena je již po slevě 9% (181 098 Kč)
183 kW (2996 ccm), nafta, Ostatní, 2021
1 845 303 Kč vč. DPH
1 525 044 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 845 303 Kč
uvedená cena je již po slevě 9% (182 502 Kč)
220 kW (1997 ccm), benzin, terénní, 2021
1 847 235 Kč vč. DPH
1 526 640 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 847 235 Kč
uvedená cena je již po slevě 9% (182 694 Kč)
177 kW (1999 ccm), nafta, SUV, 2020, 15000 km
1 854 859 Kč vč. DPH
1 532 941 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 854 859 Kč
uvedená cena je již po slevě 17% (379 911 Kč)
177 kW (1999 ccm), nafta, SUV, 2020, 10544 km
1 893 005 Kč vč. DPH
1 564 467 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 893 005 Kč
uvedená cena je již po slevě 13% (282 863 Kč)
220 kW (2996 ccm), nafta, terénní, 2021, 15000 km
1 924 820 Kč vč. DPH
1 590 760 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 924 820 Kč
uvedená cena je již po slevě 17% (394 241 Kč)
183 kW (2993 ccm), nafta, SUV, 2019, 22600 km
1 929 950 Kč vč. DPH
1 595 000 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 929 950 Kč
uvedená cena je již po slevě 15% (341 493 Kč)
225 kW (2993 ccm), nafta, SUV, 2020
1 939 672 Kč vč. DPH
1 603 035 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 939 672 Kč
uvedená cena je již po slevě 13% (289 836 Kč)
220 kW (2996 ccm), nafta, terénní, neuvedeno
1 962 033 Kč vč. DPH
1 621 515 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 962 033 Kč
uvedená cena je již po slevě 17% (401 863 Kč)
294 kW (2996 ccm), benzin, SUV, 2021, 20000 km
1 985 210 Kč vč. DPH
1 640 669 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 985 210 Kč
uvedená cena je již po slevě 20% (496 302 Kč)
225 kW (2993 ccm), nafta, SUV, 2020, 19000 km
1 995 290 Kč vč. DPH
1 649 000 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 1 995 290 Kč
uvedená cena je již po slevě 22% (550 540 Kč)
183 kW (2996 ccm), nafta, Ostatní, 2021
2 001 995 Kč vč. DPH
1 654 541 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 001 995 Kč
uvedená cena je již po slevě 9% (198 000 Kč)
221 kW (2996 ccm), nafta, SUV, 2021
2 018 304 Kč vč. DPH
1 668 020 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 018 304 Kč
uvedená cena je již po slevě 14% (328 561 Kč)
306 kW (2993 ccm), nafta, SUV, 2020, 10100 km
2 044 900 Kč vč. DPH
1 690 000 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 044 900 Kč
uvedená cena je již po slevě 13% (308 249 Kč)
225 kW (2993 ccm), nafta, SUV, 2020
2 054 623 Kč vč. DPH
1 698 036 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 054 623 Kč
uvedená cena je již po slevě 13% (307 013 Kč)
220 kW (2996 ccm), nafta, SUV, 2021
2 078 083 Kč vč. DPH
1 717 424 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 078 083 Kč
uvedená cena je již po slevě 9% (205 525 Kč)
225 kW (2993 ccm), nafta, SUV, 2021
2 078 780 Kč vč. DPH
1 718 000 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 078 780 Kč
uvedená cena je již po slevě 13% (310 457 Kč)
183 kW (2996 ccm), nafta, SUV, 2021
2 131 754 Kč vč. DPH
1 761 780 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 131 754 Kč
uvedená cena je již po slevě 9% (210 833 Kč)
220 kW (2996 ccm), nafta, terénní, 2021, 15000 km
2 144 192 Kč vč. DPH
1 772 060 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 144 192 Kč
uvedená cena je již po slevě 17% (439 173 Kč)
220 kW (2996 ccm), nafta, terénní, 2021, 15000 km
2 147 435 Kč vč. DPH
1 774 740 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 147 435 Kč
uvedená cena je již po slevě 17% (439 837 Kč)
202 kW (2993 ccm), nafta, SUV, 2021, 6857 km
2 153 800 Kč vč. DPH
1 780 000 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 153 800 Kč
uvedená cena je již po slevě 17% (440 880 Kč)
183 kW (2996 ccm), nafta, SUV, 2021
2 159 503 Kč vč. DPH
1 784 713 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 159 503 Kč
uvedená cena je již po slevě 9% (213 578 Kč)
220 kW (2996 ccm), nafta, terénní, 2021, 15000 km
2 184 457 Kč vč. DPH
1 805 336 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 184 457 Kč
uvedená cena je již po slevě 17% (447 419 Kč)
202 kW (2993 ccm), nafta, SUV, 2020
2 194 667 Kč vč. DPH
1 813 774 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 194 667 Kč
uvedená cena je již po slevě 14% (357 271 Kč)
294 kW (2996 ccm), benzin, SUV, 2021, 15000 km
2 206 194 Kč vč. DPH
1 823 301 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 206 194 Kč
uvedená cena je již po slevě 9% (218 195 Kč)
221 kW (2996 ccm), nafta, SUV, 2021, 15000 km
2 234 326 Kč vč. DPH
1 846 550 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 234 326 Kč
uvedená cena je již po slevě 17% (457 634 Kč)
294 kW (2996 ccm), benzin, SUV, 2021
2 249 589 Kč vč. DPH
1 859 164 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 249 589 Kč
uvedená cena je již po slevě 9% (222 487 Kč)
221 kW (2993 ccm), nafta, SUV, 2020
2 268 276 Kč vč. DPH
1 874 608 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 268 276 Kč
uvedená cena je již po slevě 14% (369 254 Kč)
294 kW (2995 ccm), benzin, terénní, 2021
2 274 554 Kč vč. DPH
1 879 797 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 274 554 Kč
uvedená cena je již po slevě 9% (224 956 Kč)
225 kW (2993 ccm), nafta, SUV, 2021
2 279 640 Kč vč. DPH
1 884 000 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 279 640 Kč
uvedená cena je již po slevě 13% (339 959 Kč)
294 kW (2996 ccm), benzin, SUV, 2021, 15000 km
2 286 626 Kč vč. DPH
1 889 774 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 286 626 Kč
uvedená cena je již po slevě 9% (226 150 Kč)
221 kW (2996 ccm), nafta, Ostatní, 2021
2 395 007 Kč vč. DPH
1 979 345 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 395 007 Kč
uvedená cena je již po slevě 9% (236 869 Kč)
294 kW (2996 ccm), benzin, SUV, 2021
2 527 602 Kč vč. DPH
2 088 927 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 527 602 Kč
uvedená cena je již po slevě 9% (249 983 Kč)
221 kW (2997 ccm), nafta, SUV, 2021, 12000 km
2 561 475 Kč vč. DPH
2 116 921 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 561 475 Kč
uvedená cena je již po slevě 16% (487 900 Kč)
221 kW (2996 ccm), nafta, Ostatní, 2021
2 633 443 Kč vč. DPH
2 176 399 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 633 443 Kč
uvedená cena je již po slevě 9% (260 450 Kč)
221 kW (2997 ccm), nafta, SUV, 2021
2 707 959 Kč vč. DPH
2 237 983 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 707 959 Kč
uvedená cena je již po slevě 11% (334 691 Kč)
202 kW (2993 ccm), nafta, SUV, 2020, 4500 km
2 758 800 Kč vč. DPH
2 280 000 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 758 800 Kč
uvedená cena je již po slevě 14% (445 677 Kč)
294 kW (2996 ccm), benzin, SUV, 2020
2 778 130 Kč vč. DPH
2 295 975 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 778 130 Kč
uvedená cena je již po slevě 11% (343 364 Kč)
221 kW (2997 ccm), nafta, SUV, 2021
2 816 338 Kč vč. DPH
2 327 552 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 2 816 338 Kč
uvedená cena je již po slevě 11% (348 087 Kč)
221 kW (2997 ccm), nafta, SUV, 2021
3 017 992 Kč vč. DPH
2 494 208 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 3 017 992 Kč
uvedená cena je již po slevě 16% (574 854 Kč)
386 kW (4998 ccm), benzin, SUV, 2021
3 239 881 Kč vč. DPH
2 677 588 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 3 239 881 Kč
uvedená cena je již po slevě 11% (400 435 Kč)
258 kW (2997 ccm), nafta, SUV, 2021
3 593 414 Kč vč. DPH
2 969 764 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 3 593 414 Kč
uvedená cena je již po slevě 11% (444 130 Kč)
386 kW (4999 ccm), benzin, SUV, 2020, 1000 km
3 726 800 Kč vč. DPH
3 080 000 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 3 726 800 Kč
uvedená cena je již po slevě 19% (880 109 Kč)
386 kW (4999 ccm), benzin, SUV, 2021, 12000 km
3 917 647 Kč vč. DPH
3 237 725 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 3 917 647 Kč
uvedená cena je již po slevě 17% (802 410 Kč)
258 kW (2997 ccm), nafta, SUV, 2021, 12000 km
4 019 954 Kč vč. DPH
3 322 276 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 4 019 954 Kč
uvedená cena je již po slevě 17% (823 364 Kč)
386 kW (4999 ccm), benzin, SUV, 2021
5 061 792 Kč vč. DPH
4 183 299 Kč bez DPH
Cena vč. DPH: 5 061 792 Kč
NOVÝ DEFENDER
RANGE ROVER
RANGE ROVER SPORT
RANGE ROVER VELAR
NOVÝ RANGE ROVER EVOQUE
RANGE ROVER EVOQUE
DISCOVERY
NOVÝ DISCOVERY SPORT
DISCOVERY SPORT
NOVÝ F-TYPE
NOVÝ XE
XE
XF
XF SPORTBRAKE
XJ
F-TYPE
F-PACE
E-PACE
I-PACE
Albion Cars s.r.o.
K Chotobuzi 333
CZ 251 01 Čestlice
Otevírací doba
Prodej nových vozů:
Po–Pá 8–19 h
So 9–17 h
Prodej ojetých vozů:
Po–Pá 8–19 h
So 9-17 h
RECEPCE: +420 730 811 888
PŘÍJEM OPRAV A SERVIS
+420 731 697 212, +420 730 584 112
ASISTENCE NON-STOP
Land Rover + 420 261 000 557
Jaguar + 420 261 000 556
Otevírací doba
Dílna / Po–Pá 7–19 h
Náhradní díly / Po–Pá 7–19 h / tel. +420 737 207 711
E-MAIL: INFO@ALBIONCARS.CZ